Параметры / Тип светильника | Sun Light (SL) | Day Light (DL) | Maxi Light (ML) | Aqua Plant (AP) | Maxi Color (MC) | Marine Blue (MB) | Hybrid Maxi Light (HML) |
Отличительные особенности | Для аквариумов не требующих специальных условий освещенности | Полноспектральный, с классической температурой цвета для передачи естественной красоты рыб и растений | Самый яркий, энергоэффективный, полноспектральный, с балансом пиков в синей и красной части спектра | Для водных растений | Для максимального раскрытия яркости красок животных и растений | Для морских аквариумов и их имитаций с пресной водой | Полноспектральный, совмещающий светодиодную и люминесцентную технологии для создания максимального светового потока |
Рекомендованный тип оформления | Общего типа с неприхотливыми растениями | Общего типа, биотопы, умеренные травники | Биотопы, продвинутые травники | Все виды травников, аквариумы со сложными видами растений | Цихлидники, биотопы, умеренные травники, хардскейп | Морские и псевдоморские, хардскейп | Продвинутые травники с почвопокровными растениями, аквариумы большой высоты |
Диммирование | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Температура цвета (К) | 5000 | 6500 | 6125 | 6430 | 6800 | 12000 | 6125 |
Коэффициент цветопередачи (CRI) | >80 | >90 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 |
Количество типов диодов | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 |
Наличие цветных диодов | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Световой поток на 1 м. длины (lm) | 5600 | 5200 | 6000 | 5220 | 4800 | 3540 | 11500 |
Энергоэффективность (lm/W) | 120 | 111,2 | 135,3 | 117 | 106,7 | 78,2 | 94,03* |
Спасибо!
Мы скоро свяжемся с вами!